Nature Four Co., Ltd
République de Corée
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 509 586 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 474 077 |
Classe Nice dominante | Produits cosmétiques et préparat... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - A.c.c. extract having anti-infla... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2018 - A.c.c. extract having anti-infla... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2022 - JAYEONBI | |||||||||||||||
Première marque | 2022 - JAYEONBI |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|