Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister fuer Wirtschaft und Energie, dieser vertreten durch den Praesidenten der Bundesanstalt fuer Materialforschung und—pruefung (BAM)
Allemagne
Quantité totale PI | 1 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 1 259 195 |
Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 932 507 |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - Assembly and use of a geometrica... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2015 - Assembly and use of a geometrica... |
Derniers inventions, produits et services
|