Carminati Serramenti S.r.l.
Italie
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 721 702 |
Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 927 970 |
Classe Nice dominante | Métaux communs et minerais; obje... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2014 - Door, window or french window as... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2014 - Door, window or french window as... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2020 - CARMINATI | |||||||||||||||
Première marque | 2020 - CARMINATI |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|