Orange Neurosciences Corporation
Canada
Quantité totale PI | 5 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 309 480 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 468 163 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - System and method for device-bas... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2018 - System and method for device-bas... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2024 - READON | |||||||||||||||
Première marque | 2024 - READON |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|