Allecra Therapeutics GmbH
Allemagne
Quantité totale PI | 9 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 171 320 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 467 939 |
Classe Nice dominante | Produits pharmaceutiques, vétéri... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2014 - Compounds and their use | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2007 - 2-substituted methyl penam deriv... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2024 - EXBLIFEP | |||||||||||||||
Première marque | 2019 - NESOBLYS |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|