Vetrospace Oy
Finlande
Quantité totale PI | 7 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 220 713 |
Note d'activité PI | 1,5/5.0 6 |
Rang # Activité PI | 156 022 |
Classe Nice dominante | Métaux communs et minerais; obje... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2021 - Sound-proof and hygienic space | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2019 - A sound-proof and hygienic space | |||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - VETROSPACE | |||||||||||||||
Première marque | 2021 - VETR SPACE |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|