Xsun
France
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 379 500 |
Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 923 369 |
Classe Nice dominante | Véhicules; appareils de locomoti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - Solar drone comprising two aerof... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2017 - Flying drone comprising two wing... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - XSUN | |||||||||||||||
Première marque | 2021 - XSUN |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|