Space Balloon Technologies Corp.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 380 522 |
Note d'activité PI | 1,3/5.0 4 |
Rang # Activité PI | 238 440 |
Classe Nice dominante | Véhicules; appareils de locomoti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Apparatus, method and system for... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2022 - Apparatus, method and system for... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2020 - SPACELOON | |||||||||||||||
Première marque | 2020 - SPACELOON |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|