Allied Biotech Corp.
Taïwan, Province de Chine
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 174 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 660 322 |
Symbole boursier | 1780 (tpex) |
Capitalisation | 1.311B (TWD) |
Industrie | Drug Manufacturers - Major |
Secteur | Healthcare |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2016 - Methods for preparation of lycop... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2008 - Method for the purification of c... |
Derniers inventions, produits et services
|