Exsorbtion Inc.
États‑Unis d’Amérique
| Commandez votre montre hebdomadaire Exsorbtion Inc. | |
| Quantité totale PI | 3 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 517 245 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 712 178 |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2019 - Metal ion extraction from brines | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2018 - Concentrating lithium carbonate ... | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||



