Taizhou Evok Machinery Co.,Ltd.
Chine
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 722 872 |
Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 933 755 |
Classe Nice dominante | Machines et machines-outils |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2022 - Four-edge saw | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2021 - Four-edge saw | |||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - EVOK | |||||||||||||||
Première marque | 2021 - EVOK |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|