Alva, Junia
Inde
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 379 500 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 465 803 |
Classe Nice dominante | Viande, produits laitiers et ali... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - Sterilizing organic products in ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2019 - Methods and apparatuses for temp... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2016 - ANDAMAN | |||||||||||||||
Première marque | 2016 - ANDAMAN |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|