Ecorocell Co., Ltd.
République de Corée
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 378 907 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 336 421 |
Classe Nice dominante | Appareils de contrôle de l'envir... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2023 - Filter device having simple and ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2021 - Cap for diffuser of air conditio... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - EXPURI | |||||||||||||||
Première marque | 2021 - EXPURI |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|