Crafti Tech Ltd
Royaume‑Uni
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 722 872 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 468 401 |
Classe Nice dominante | Machines et machines-outils |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2022 - Automated crafting apparatus | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2022 - Automated crafting apparatus | |||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - CRAFTI | |||||||||||||||
Première marque | 2021 - CRAFTI |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|