Alfred's Foodtech Ltd
Israël
Quantité totale PI | 5 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 309 480 |
Note d'activité PI | 1,6/5.0 7 |
Rang # Activité PI | 134 613 |
Classe Nice dominante | Viande, produits laitiers et ali... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Edible products with improved pr... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2022 - Plant based food product and met... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2022 - ALFRED'S FOODTECH | |||||||||||||||
Première marque | 2022 - ALFRED'S FOODTECH |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|