Additive Appliances S.r.l.
Italie
| Commandez votre montre hebdomadaire Additive Appliances S.r.l. | |
| Quantité totale PI | 2 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 743 946 |
| Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
| Rang # Activité PI | 478 873 |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2024 - Vibration damping device for a s... | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2021 - Household machine for preparing ... | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||



