Compound Foods, Inc.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 941 |
Note d'activité PI | 1,3/5.0 4 |
Rang # Activité PI | 238 519 |
Classe Nice dominante | Aliments de base, thé, café, pât... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Alternative coffee beverages | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2022 - Alternative coffee beverages | |||||||||||||||
Dernière marque | 2022 - MINUS COFFEE | |||||||||||||||
Première marque | 2022 - MINUS COFFEE |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|