Lu, Xiaoping
Chine
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 721 893 |
Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 929 971 |
Classe Nice dominante | Jeux, jouets, articles de sport |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2013 - Driving and controlling method f... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2012 - Driving and controlling method f... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2023 - ORI-TECH | |||||||||||||||
Première marque | 2023 - ORI-TECH |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|