1323515 B.C. Ltd.
Canada
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 384 508 |
Note d'activité PI | 1,4/5.0 5 |
Rang # Activité PI | 197 261 |
Classe Nice dominante | Cordes; filets; tentes, auvents,... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2023 - Bird deterrance system | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2023 - Bird deterrance system | |||||||||||||||
Dernière marque | 2023 - RISE TAPE | |||||||||||||||
Première marque | 2022 - RISE TAPE |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|