hypercon solutions GmbH
Allemagne
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 721 893 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 339 622 |
Classe Nice dominante | Traitement de matériaux; recycla... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Plant and process for preparing ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2023 - Plant and process for preparing ... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2020 - HYPERCON | |||||||||||||||
Première marque | 2020 - HYPERCON |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|