Apex Companies, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 183 (+ 180 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 503 751 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 340 504 |
Activité incl filiales | 2,5/5.0 93 |
Classe Nice dominante | Services scientifiques, technolo... |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2022 - A APEX | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2016 - ARTEMIS | |||||||||||||||
Filiales2 subsidiaries with IP (100 patents, 80 trademarks) 1 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|