Feon Energy, Inc.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 384 168 |
Note d'activité PI | 1,5/5.0 6 |
Rang # Activité PI | 157 912 |
Classe Nice dominante | Services scientifiques, technolo... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Halogenated ether-containing ele... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2024 - Silyl ether-containing electrolytes | |||||||||||||||
Dernière marque | 2024 - EDGE | |||||||||||||||
Première marque | 2024 - EDGE |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|