Ardagh Group S.A.
Luxembourg
Quantité totale PI | 1 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 110 (+ 109 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 1 259 846 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 659 438 |
Activité incl filiales | 1,5/5.0 8 |
Symbole boursier | ARD (nyse) |
ISIN | LU1565283667 |
Capitalisation | 4,100M (USD) |
Industrie | Packaging & Containers |
Secteur | Consumer Cyclical |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2011 - Bottle | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2004 - Bottle | |||||||||||||||
Filiales5 subsidiaries with IP (79 patents, 30 trademarks) 4 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Derniers inventions, produits et services
|