Shenzhen Mingmei Mobile Technology Co., Ltd.
Chine
| Commandez votre montre hebdomadaire Shenzhen Mingmei Mobile Technology Co., Ltd. | |
| Quantité totale PI | 3 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 519 657 |
| Note d'activité PI | 1,6/5.0 6 |
| Rang # Activité PI | 157 928 |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2025 - Trigger with charging effect | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2023 - Flash unit, camera and camera fl... | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
||||||||||



