NewMarket Corporation
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 500 (+ 498 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 721 702 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 163 |
Activité incl filiales | 2,8/5.0 227 |
Symbole boursier | |
ISIN | US6515871076 |
Capitalisation | 5,099M (USD) |
Industrie | Specialty Chemicals |
Secteur | Basic Materials |
Classe Nice dominante | Publicité; Affaires commerciales |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2006 - NEWMARKET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2006 - NEWMARKET | |||||||||||||||
Filiales6 subsidiaries with IP (430 patents, 68 trademarks) 2 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|