Open Ocean Systems, Inc.
Canada
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 383 372 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 671 962 |
Classe Nice dominante | Métaux communs et minerais; obje... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2011 - Submersible cage and system for ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2006 - Submersible cage and system for ... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2007 - ICAGE | |||||||||||||||
Première marque | 2007 - ICAGE |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|