Zakłady Urządzeń Kotłowych 'Stąporków' Spółka Akcyjna
Poland
Total IP | 2 |
---|---|
Total IP Rank # | 722,405 |
IP Activity Score | 0/5.0 0 |
IP Activity Rank # | 1,659,906 |
Dominant Nice Class | Industrial oils and greases; lub... |
|
||||||||||||||||
Last Patent | 2015 - A device for the production of p... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Patent | 2014 - A device for the production of p... | |||||||||||||||
Last Trademark | 2013 - PELLETON | |||||||||||||||
First Trademark | 2013 - PELLETON |
Industry (Nice Classification) |
|||||||
Latest Inventions, Goods, Services
|