Zakłady Urządzeń Kotłowych 'Stąporków' Spółka Akcyjna
Pologne
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 722 872 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 659 438 |
Classe Nice dominante | Huiles et graisses industrielles... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2015 - A device for the production of p... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2014 - A device for the production of p... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2013 - PELLETON | |||||||||||||||
Première marque | 2013 - PELLETON |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|