Sosei Group Corporation
Japon
| Commandez votre montre hebdomadaire Sosei Group Corporation | |
| Quantité totale PI | 1 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 36 (+ 35 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 1 296 277 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 711 010 |
| Activité incl filiales | 0,4/5.0 1 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | JP3431300007 |
| Capitalisation | 114533233980.0 (JPY) |
| Industrie | Biotechnology |
| Secteur | Healthcare |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2010 - Thiazolopyrimidines for use in t... | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2006 - Thiazolopyrimidines for use in t... | |||||||||||||||
Filiales6 subsidiaries with IP (35 patents, 0 trademarks) 5 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
||||



