WestRock Company
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 402 (+ 402 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 233 654 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 163 |
Activité incl filiales | 2,7/5.0 195 |
Symbole boursier | |
ISIN | US96145D1054 |
Capitalisation | 13,299M (USD) |
Industrie | Packaging & Containers |
Secteur | Consumer Cyclical |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales7 subsidiaries with IP (310 patents, 92 trademarks) 8 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |