Topsil GlobalWafers A/S
Danemark
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 505 310 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 660 621 |
Classe Nice dominante | Produits chimiques destinés à l'... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - A marking scanner | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2004 - Apparatus for and method of manu... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2011 - TOPSIL | |||||||||||||||
Première marque | 2011 - TOPSIL |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|