ispace, Inc.
Japon
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 174 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 339 971 |
Classe Nice dominante | Véhicules; appareils de locomoti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Exploration method, exploration ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2016 - Exploration method, exploration ... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2023 - APEX | |||||||||||||||
Première marque | 2023 - APEX |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|