Seiko Holdings Corporation
Japon
Quantité totale PI | 1 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 659 (+ 658 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 1 266 859 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 666 609 |
Activité incl filiales | 2,7/5.0 180 |
Symbole boursier | 80500 (tse) |
ISIN | JP3414700009 |
Capitalisation | 97051587784.0 (JPY) |
Industrie | Leisure |
Secteur | Consumer Cyclical |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2016 - PHOENIX | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2016 - PHOENIX | |||||||||||||||
Filiales8 subsidiaries with IP (655 patents, 3 trademarks) 2 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|