Grow Computer, Inc
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 504 392 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 469 395 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2022 - Apparatus and method for discove... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2019 - Apparatus and method for discove... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2020 - GROWHUB | |||||||||||||||
Première marque | 2019 - GROW COMPUTER |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|