Universal Corporation, The
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 23 (+ 21 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 722 405 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 659 906 |
Activité incl filiales | 1,2/5.0 5 |
Symbole boursier | |
ISIN | US9134561094 |
Capitalisation | 1,400M (USD) |
Industrie | Tobacco |
Secteur | Consumer Defensive |
Classe Nice dominante | Publicité; Affaires commerciales |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2014 - Universal Leaf Tobacco Company, ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2014 - Universal Corporation | |||||||||||||||
Filiales1 subsidiaries with IP (8 patents, 13 trademarks) S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|