Universal Corporation, The
États‑Unis d’Amérique
| Commandez votre montre hebdomadaire Universal Corporation, The | |
| Quantité totale PI | 0 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 17 (+ 17 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 3 507 591 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 790 449 |
| Activité incl filiales | 0,8/5.0 2 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | US9134561094 |
| Capitalisation | 1,400M (USD) |
| Industrie | Tobacco |
| Secteur | Consumer Defensive |
|
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales1 subsidiaries with IP (6 patents, 11 trademarks) S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |